Kalori sayımı - fast food
Fast food kolay ve hemen hemen her yerde bulunur. Bununla birlikte, birçok fast food kalorisi, doymuş yağı ve tuzu yüksektir. Ancak bazen fast food rahatlığına ihtiyaç duyabilirsiniz. Fast food'dan tamamen uzak durmak zorunda değilsiniz, sadece daha sağlıklı seçimler yapmanız gerekiyor. Yemeğinize salata eklemeye çalışın, ancak kremalı sos veya kızarmış soslara dikkat edin. Kızarmış seçenekler yerine fırınlanmış veya ızgara tercih edin.
Çoğu fast food zinciri için beslenme bilgilerini çevrimiçi olarak veya restoranda bulabilirsiniz. Bazı fast food zincirlerinde daha sağlıklı olan özel menü seçenekleri de bulunuyor. Fast food seçtiğinizde daha iyi seçimler yapmanıza yardımcı olması için bu bilgileri kullanın.
İşte bazı popüler fast food öğelerinin bir listesi, porsiyon boyutları ve her birindeki kalori sayısı.
GIDA MADDESİ | HİZMET BOYUTU | KALORİ |
---|---|---|
Kahvaltı Yiyecekleri | ||
Dunkin Donuts | ||
Yumurta Beyazı Sebze Sarması | 1 sandviç | 190 |
İngiliz çöreği üzerinde pastırma, yumurta ve peynir | 1 sandviç | 300 |
Bir kruvasan üzerinde pastırma, yumurta ve peynir | 1 sandviç | 40 |
Büyük 'N Tost | 1 sandviç | 570 |
Burger kralı | ||
Jambon, Yumurta ve Peynir CROISSAN'WICH® | 1 sandviç | 330 |
Sosis ve Peynirli Bisküvi Sandviç | 1 sandviç | 510 |
BK Ultimate Kahvaltı Tabağı | 1 tabak | 1190 |
McDonald's | ||
Meyveli Yoğurtlu Parfe | 1 parfe | 150 |
Yumurtalı Muffin | 1 sandviç | 300 |
Pastırma, Yumurta ve Peynirli McGriddles | 1 sandviç | 460 |
Büyük kahvaltı | 1 öğün | 740 |
temel Reis | ||
irmik | 1 sipariş | 370 |
Yumurta Bisküvi | 1 bisküvi | 510 |
Yumurta ve Sosis Bisküvi | 1 bisküvi | 690 |
Burgerler, Dürümler ve Sandviçler | ||
Burger kralı | ||
Hamburger | 1 sandviç | 220 |
Cheeseburger | 1 sandviç | 270 |
Domuz pastırmalı çizburger | 1 sandviç | 280 |
Whopper | 1 sandviç | 630 |
Soğan halkaları | Küçük | 320 |
patates kızartması | Küçük | 320 |
Bahçe Izgara Tavuk Salatası (sossuz) | 1 salata | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Soslu Tavuk Salatası | 1 salata | 720 |
McDonald's | ||
Hamburger | 1 sandviç | 250 |
Cheeseburger | 1 sandviç | 300 |
Çeyrek Pounder Peynirli | 1 sandviç | 540 |
Büyük mac | 1 sandviç | 540 |
Izgara Tavuk Klasik Sandviç | 1 sandviç | 360 |
McChicken | 1 sandviç | 370 |
Fileto-O-Balık | 1 sandviç | 390 |
Wendy'nin | ||
Çift Yığın | 1 sandviç | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. single | 1 sandviç | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. üçlü | 1 sandviç | 1070 |
domuz pastırması | 1 sandviç | 930 |
Baharatlı Tavuk Go Sarma | 1 sandviç | 370 |
Baharatlı Tavuklu Sandviç | 1 sandviç | 490 |
Premium Morina Fileto Sandviç | 1 sandviç | 480 |
In 'n Out Burger | ||
soğanlı hamburger | 1 sandviç | 390 |
Soğanlı çizburger | 1 sandviç | 480 |
Soğanlı Double Double | 1 sandviç | 670 |
patates kızartması | 1 sipariş | 395 |
Çikolata sallamak | 15 oz. | 590 |
Metro | ||
Sebzeli Deli | 6" sandviç | 230 |
Metro Kulübü | 6" sandviç | 310 |
BLT | 6" sandviç | 320 |
Döner Tavuk | 6" sandviç | 350 |
Tuna | 6" sandviç | 480 |
biftek ve peynir | 6" sandviç | 380 |
Tavuk | ||
KFC | ||
Kentucky Izgara Tavuk Göğsü | 1 parça | 180 |
Ballı Barbekü Sandviç | 1 sandviç | 320 |
Orijinal Tarif Tavuk Göğsü | 1 parça | 320 |
Ekstra Çıtır Tavuk Göğsü | 1 parça | 490 |
soslu patates püresi | 1 taraf | 120 |
temel Reis | ||
Dolu Tavuk Dürüm | 1 sarma | 310 |
Bonafide Baharatlı Tavuk Göğsü | 1 parça | 420 |
Bonafide Hafif Tavuk Göğsü | 1 parça | 440 |
Kırmızı fasulye ve pilav | Normal boy | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Közlenmiş Tavuklu Sandviç | 1 sandviç | 310 |
Izgara Tavuk Soğuk Sarma | 1 sarma | 330 |
Tavuklu sandviç | 1 sandviç | 440 |
Tavuk çorbası | Orta | 160 |
Teksas-Meksika | ||
taco çanı | ||
Fresk Tavuk Yumuşak Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Tavuk | 1 börek | 380 |
7 Katmanlı Burrito | 1 börek | 430 |
Cantina Kase - Biftek | 1 kase | 490 |
Chipotle Meksika Izgarası | ||
Peynirli ve salsalı tavuk salatası | 1 salata | 315 |
Biftek Börek Kasesi | 1 kase | 920 |
tavuklu börek | 1 börek | 1190 |
tavuklu taco | 3 taco | 1100 |
Del Taco | ||
Duble Dana Klasik Taco | 1 taco | 220 |
Bira Hırpalanmış Balık Taco | 1 taco | 230 |
Baharatlı Izgara Tavuk Burrito | 1 börek | 530 |
Maço Combo Burrito | 1 börek | 940 |
Pizza | ||
Domino | ||
Pasifik Sebzeli Elle Atılmış Kabuklu Pizza | 1 dilim orta boy pizza | 230 |
İnce Kabuklu Peynirli Pizza | Küçük bir pizzanın dörtte biri | 330 |
Bufalo Tavuk İnce Kabuklu Pizza | 1 dilim orta boy pizza | 360 |
Papa Johns | ||
Peynir Orijinal Kabuk Pizza | 1 dilim orta boy pizza | 210 |
Pepperoni Orijinal Kabuk Pizza | 1 dilim orta boy pizza | 230 |
Double Cheeseburger Orijinal Kabuk Pizza | 1 dilim orta boy pizza | 270 |
Küçük Sezarlar | ||
Peynirli pizza | 1 dilim 14" pizza | 250 |
Biberli pizza | 1 dilim 14" pizza | 280 |
İtalyan Peynirli Ekmek | 1 parça | 140 |
Kilo kaybı kalori sayımı fast food; Obezite - kalori sayımı fast food; Kilolu - kalori sayımı fast food; Sağlıklı beslenme - kalori sayımı fast food
- Fast food
ABD Tarım Bakanlığı; Tarımsal Araştırma Servisi web sitesi. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. 1 Temmuz 2020'de erişildi.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çocuklar ve ergenler arasında fast food'dan kalori alımı, 2011-2012. NCHS Veri Özeti. 2015;(213):1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Diyetler
- Beslenme