Kalori sayısı - Alkollü içecekler
Alkollü içecekler, diğer birçok içecek gibi, hızla toplanabilen kaloriler içerir. Birkaç içki içmek için dışarı çıkmak, günlük alımınıza 500 kalori veya daha fazlasını ekleyebilir. Çoğu alkollü içeceğin besin değeri çok azdır veya hiç yoktur. Kilo vermeye veya sağlıklı bir kiloyu korumaya çalışıyorsanız, ne kadar içtiğinizi izlemek isteyeceksiniz. Soda, meyve suyu, krema veya dondurma ile karıştırılan kokteyller özellikle yüksek kalorili olabilir. Alkolü azaltmakta sorun yaşıyorsanız, sağlık uzmanınızla konuşun.
İşte bazı popüler alkollü içeceklerin, porsiyon boyutlarının ve her birindeki kalori sayısının bir listesi.
İÇECEK | HİZMET BOYUTU | KALORİ |
---|---|---|
Bira | ||
Bira (hafif) | 12 oz (355 mi) | 103 |
Bira (normal) | 12 oz (355 mi) | 153 |
Bira (yüksek alkol, zanaat biraları) | 12 oz (355 mi) | 170 ila 350 |
Distile Alkol | ||
Cin (80 kanıt) | 1,5 oz (45 ml) | 97 |
Cin (94 kanıt) | 1,5 oz (45 ml) | 116 |
Rom (80 kanıt) | 1,5 oz (45 ml) | 197 |
Rom (94 kanıt) | 1,5 oz (45 ml) | 116 |
Votka (80 kanıt) | 1,5 oz (45 ml) | 97 |
Votka (94 kanıt) | 1,5 oz (45 ml) | 116 |
Viski (80 kanıt) | 1,5 oz (45 ml) | 97 |
Viski (94 kanıt) | 1,5 oz (45 ml) | 116 |
likörler | ||
Kahve likörü | 1,5 oz (45 ml) | 160 |
Krema ile kahve likörü | 1,5 oz (45 ml) | 154 |
Menteşe kreması | 1,5 oz (45 ml) | 186 |
Karışık İçecekler | ||
kanlı mary | 4,6 oz (136 ml) | 120 |
Çikolatalı Martini | 2.5 oz (74 ml) | 418 |
Kozmopolitan | 2,75 oz (81 ml) | 146 |
kokteyl | 2,7 oz (80 ml) | 137 |
yüksek top | 8 oz (235 mi) | 110 |
Sıcak Tereyağlı Rum | 8 oz (235 mi) | 292 |
Mai Tai | 4,9 oz (145 ml) | 306 |
Margarita | 4 oz (120 ml) | 168 |
Mimoza | 4 oz (120 ml) | 75 |
Nane Julep | 4,5 oz (135 ml) | 165 |
Mojito | 6 oz (177 ml) | 143 |
kolada | 6,8 oz (200 mi) | 526 |
Rom ve Kola | 8 oz (235 mi) | 185 |
Rom ve Diyet Kola | 8 oz (235 mi) | 100 |
Tekila gündoğumu | 6,8 oz (200 mi) | 232 |
Votka ve tonik | 7 oz (207 ml) | 189 |
Ekşi viski | 3 oz (89 ml) | 125 |
Beyaz Rus | 8 oz (235 mi) | 568 |
Şarap | ||
Beyaz sofra şarabı | 5 oz (145 ml) | 128 |
Gewurztraminer | 5 oz (145 ml) | 128 |
maskat | 5 oz (145 ml) | 129 |
Beyaz bir üzüm çeşiti | 5 oz (145 ml) | 129 |
Chenin Blanc | 5 oz (145 ml) | 129 |
chardonnay | 5 oz (145 ml) | 128 |
Sauvignon Blanc | 5 oz (145 ml) | 128 |
Duman Blanc | 5 oz (145 ml) | 128 |
Pinot Grigio | 5 oz (145 ml) | 128 |
Kuru tatlı şarap | 3,5 oz (90 ml) | 157 |
kırmızı sofra şarabı | 5 oz (145 ml) | 125 |
minyon sıra | 5 oz (145 ml) | 125 |
Merlot | 5 oz (145 ml) | 122 |
Cabernet Sauvignon | 5 oz (145 ml) | 122 |
Kırmızı Zinfandel | 5 oz (145 ml) | 129 |
bordo | 5 oz (145 ml) | 122 |
Pinot Kara | 5 oz (145 ml) | 121 |
bordo | 5 oz (145 ml) | 122 |
Sira | 5 oz (145 ml) | 122 |
kırmızı tatlı şarap | 3,5 oz (90 ml) | 165 |
Kilo kaybı - kalori sayısı - alkollü içecekler; Kilolu - kalori sayısı - alkollü içecekler; Obezite - kalori sayısı - alkollü içecekler
Nielsen SJ, Kit BK, Fakhouri T, Ogden CL. ABD'li yetişkinler tarafından alkollü içeceklerden tüketilen kaloriler, 2007-2010. NCHS Veri Özeti. 2012;(110)::1-8. PMID: 23384768 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23384768/.
ABD Tarım Bakanlığı; Tarımsal Araştırma Servisi web sitesi. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. 1 Temmuz 2020'de erişildi.
- Alkol
- Diyetler